|
Sensocon
::
Differential Pressure
::
Differential Pressure Gauges & Switches
::
Front Mount Differential Pressure Gauge
|
| Model Number | Pressure Range | Model Number | Pressure Range | Model Number | Pressure Range |
| Inches w.c. | Zero Center Inches w.c. | mm w.c. | |||
| S1000-00 | 0 0.25 | S1300-0 | 0.250 0.25 | S1000-6MM | 0 6 |
| S1000-0 | 0 0.5 | S1301 | 0.5 0 0.5 | S1000-10MM | 0 10 |
| S1001 | 0 1 | S1302 | 1 0 1 | S1000-25MM | 0 25 |
| S1002 | 0 2 | S1304 | 2 0 2 | S1000-50MM | 0 50 |
| S1003 | 0 3" | S1310 | 5 0 5 | S1000-100MM | 0 100 |
| S1004 | 0 4" | S1320 | 10 0 10 | S1000-250MM | 0 250 |
| S1005 | 0 5" | Pa / kPa | Zero Center mm w.c. | ||
| S1006 | 0 6" | S1000-60PA | 0 60 | S1300-12MM | 6 0 6 |
| S1008 | 0 8" | S1000-125PA | 0 125 | S1300-20MM | 10 0 10 |
| S1010 | 0 10" | S1000-250PA | 0 250 | S1300-50MM | 25 0 25 |
| S1015 | 0 15" | S1000-500PA | 0 500 | Dual Scale Inches w.c. and Pa or kPa |
|
| S1020 | 0 20" | S1000-750PA | 0 750 | S1000-00D | 00.25 / 0 60 |
| S1025 | 0 25" | S1000-1KPA | 0 1 | S1000-0D | 00.5 /0 125 |
| S1030 | 0 30" | S1000-1.5KPA | 0 1.5 | S1001D | 0 1 / 0 250 |
| S1050 | 0 50" | S1000-2KPA | 0 2 | S1002D | 0 2 / 0 500 |
| S1100 | 0 100 | Zero Center Pa | S1003D | 0 3 / 0 750 | |
Options: -ASF Adjustable Signal Flag -LT Low Temperature to -20ฐ F (-29ฐ C) |
S1300-60PA | 30 0 30 | S1004D | 04 / 0 1000 | |
| S1300-120PA | 60 0 60 | S1006D | 0 6 / 0 1.5 | ||
| S1300-250PA | 125 0 125 | S1008D | 0 8 / 0 2.0 | ||
| For other pressure ranges or custom scales, contact factory |
S1010D | 0 10 / 0 2.5 | |||
| S1020D | 0 20 / 0 5.0 | ||||